| Configuration Junior | Configuration Senior | Configuration Pro | ||||
| Monoposte | Réseau | Monoposte | Réseau | Monoposte | Réseau | |
| Comptabilité | 130 | 190 | 460 | 610 | 740 | 1180 |
| Course | 180 | 310 | 650 | 860 | 880 | 1790 |
| Facturation | 130 | 190 | 460 | 610 | 740 | 1180 |
| Imprimerie | 250 | 420 | 890 | 1780 | 1800 | 3600 |
| Messagerie | 180 | 310 | 650 | 860 | 880 | 1790 |
| Miroirs disques | 33 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 |
| Optimum | 130 | 190 | 460 | 610 | 740 | 1180 |
| Paye | 180 | 310 | 650 | 860 | 880 | 1790 |
| Prospection | 130 | 190 | 460 | 610 | 740 | 1180 |
| Ressources Humaines | 180 | 310 | 650 | 860 | 880 | 1790 |
| Stock | 180 | 310 | 650 | 860 | 880 | 1790 |
| Mises à jour, Assistance et Maintenance offertes |
3 mois | 6 mois | 6 mois | |||
La version réseau de base est pour cinq postes utilisateurs.
Prix en euros hors-taxes révisables sans préavis. TVA 20,00 %.